![]() |
O Dobro de Medidor a Metade do Preço
![]() |
| MEDIDOR DE ESPESSURA DE REVESTIMENTOS
|
Calibração Magnética
Acentuada para:
|
| Especificações | Características Adicionais | |||
| Faixa: | 0.1-40.0 mils (0-999 µm) |
|
||
| Sonda: | Monopolar, de indução magnética (DCF-900) ou corrente Eddy (DCN-900), 0.4" (10 mm) dia., montado com mola, com capsula de chanfro em V e cabo de 28" (70 cm) | |||
| Resolução: | 0.1 mil (1 µm) | |||
| Pilha/Vida Util: | 9 V alcalina/aproximadamente 6 mêses de uso normal, com desligamento automático depois de 90 segundos parado. | |||
| Dimensões: | 5.7" x
3.1" x 1.5" (145 x 79 x 38 mm) |
|||
| Pêso: | 9 oz. (250 g) | |||
|
Limite de Temperatura ..Material: ..Ambiente: |
15 à 140° F (-10 à 60° C) 32 à 125° F (0 à 50° C) |
|||
| Garantia: | Um (1) ano | |||
| Especificações sujeitas a mudanças sem aviso prévio. |
| DCF-900 Precisão | DCN-900 Precisão | |||
| 0-10 mils: | ± 0.1 mil | 0-7 mils: | ± 0.1 mil | |
| 10-40 mils: | ± 1% da Leitura | 7-40 mils: | ± 2% da Leitura | |
| 0-250 µm: | ± 1 µm | 0-70 µm: | ± 1 µm | |
| 250-999 µm: | ± 1% da Leitura | 70-999 µm: | ± 2% da Leitura | |
| Modelos adicionais CHECK-LINE estão disponíveis para outras aplicações. Estes incluem modelos para revestimentos de superfícies de metais não-ferrosos, estatísticas, impressoras e interfaces com computadores para se adequar aos padrões SPC e SQC. Entre em contato conosco. |