![]() |
|
MEDIDOR DE ESPESSURA DE PAREDES Memorização de Dados TI-25DL Faixa de Medição 0,025 - 6,000 polegadas 0,60 - 150,0 mm O novo medidor de espessura de parede TI-25DL da CHECK-LINE mede com precisão a espessura da parede e a extensão de corrosão de todos metais, cerâmica, vidros e a maioria de plásticos rígidos - de sómente um lado! O TI-25DL incorpora uma memória para 1000 dados que podem
ser separados em 10 "lotes." Os dados guardados na memória podem ser transferidos
à uma impressora de sério ou à um computador. Um programa em Windows para transferência de dados
é fornecido sem custo adicional. .......... |
|
|
Features
|
![]() |
| Especificações | ||||||||||||||||||||
| Faixa de Medição* | 0,025-6,00" (0,60-150,0 mm) | |||||||||||||||||||
| Resolução | 0,001" (0,01 mm) | |||||||||||||||||||
| Mostrador | 4½ - digítos, 0,5" (12,7 mm) Cristal Líquido (LCD) | |||||||||||||||||||
| Velocidade | 6.500-33.000 pés/s (2.000-10.000 m/s) | |||||||||||||||||||
| Sonda | 7,5 MHz, 0,25" (6,35 mm) Diâmetro com cabo de borracha moldada | |||||||||||||||||||
| Face de Uso da Sonda | PEEK (Polyethlethylketone) | |||||||||||||||||||
| Cabo de Conexão | 4 pés (1.2 m) de cabo a prova de água com conexões não polarizadas e de desconexão rápida. Comprimentos opcionais disponíveis de até 100 pés (30 m). | |||||||||||||||||||
| Bloco de Teste | Placa de aço de 0.250" (6.35 mm) construída na frente do alojamento | |||||||||||||||||||
| Saída em Série | RS-232C (8, N, 1, baud rate controlado pelo operador) | |||||||||||||||||||
| Limites de Temperatura | Ambiente:
-20 à 120° F (-30 à 50° C) Material: --ll0 à 200° F (-20 à 100° C) Sondas especiais para temperaturas altas disponíveis. |
|||||||||||||||||||
| Tipo de Pilha | Duas (2) pilhas tipo AA | |||||||||||||||||||
| Vida Útil das Pilhas | 200 horas | |||||||||||||||||||
| Pêso | 7 oz. (196 gr) | |||||||||||||||||||
| Tamanho | 3,25 x 6,00 x
1,35" (82,5 x 152,4 x 34,3 mm) |
|||||||||||||||||||
| Garantia | Medidor: 5 anos Sonda: 90 dias |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||