![]() |
|
MEDIDOR DE ESPESSURA DE PAREDE Ultra-Sônico TI-40N Faixa de Medição 0,040 - 8,000 polegadas 1,0 - 200,0 mm O novo medidor de espessura de parede TI-40N da CHECK-LINE mede com precisão a espessura da parede e a extensão de corrosão de todos metais, cerâmica, vidros e a maioria de plásticos rígidos - de sómente um lado! Características
|
![]() |
|
|
| Kit Completo TI-40 | |
|
| Especificações | |||||||||||||||
| Faixa de Medição* | 0,040 - 8,000" (1,0 - 200,0 mm) | ||||||||||||||
| Resolução | 0,001" (0,1 mm) | ||||||||||||||
| Mostrador | 4½ - dígitos em cristal líquido, 0,39" (10mm) de altura com iluminação de botão | ||||||||||||||
| Velocidade | 3,250 - 39,000
pés/s (1.000 - 12.000 m/s) ajustável continuamente |
||||||||||||||
| Sonda | 5 MHz, 0,39" (10 mm) de diâmetro sem concha de centralização | ||||||||||||||
| Cabo de Conexão | Cabo de 2 fios de 39" (1m) com conexões de desconexão rápida | ||||||||||||||
| Tamanho Mínimo de Tubulação | Tubos de aço de 1" (30mm) nominal | ||||||||||||||
| Limites de Tempperatura | Ambiente:
25 à 125° F (-5 à 50° C) Material: -15 à 140° F (-10 à 60° C) |
||||||||||||||
| Placa de Calibração | Placa de aço de 0.250" (6.35 mm) construída na frente do alojamento | ||||||||||||||
| Tipo de Pilhas | Duas (2) pilhas AA | ||||||||||||||
| Vida Útil das Pilhas | 200 horas | ||||||||||||||
| Pêso | Medidor: 7 oz. (200 g) | ||||||||||||||
| Tamanho | 5,2" x
2,7" x 1,1" (131 x 68 x 29 mm) |
||||||||||||||
| Garantia | Medidor: 1 ano Probe: 90 dias |
||||||||||||||
| Acessórios Incluídos | Maleta de plástico rígido, concha da sonda, gelatina de ultrasom em garrafa de 2 oz. (56 g), 1 pilha sobressalente e manual de operação | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||